Подбор по параметрам. Разъемы и сопутствующая продукция .
Выберите один или несколько парамеров, после чего список таблицы результатов подбора обновится автоматически.
Наименование | Диапазон рабочих напряжений | Номинальный ток | Соответствие параметрам основного изделия | Выбор тест-блока для группы датчиков | Габариты корпуса (разм ЧЭ х длина) |
---|---|---|---|---|---|
ПВ-БП-101 | 90-250 В АС/ 130-370 В DC | 1,25 А | DC | нет | 45х78х110 |
ПВ-ГВ-013 | …-П40… и …Ф60К… | нет | PG13,5x36 | ||
ПВ-КУ-018 | ВБО-У18 | нет | 59х50х10 | ||
ПВ-КУ-025 | ВБО-У25-… | нет | 40х21,5х95 | ||
ПВ-ПС-100 | Для ДКС постоянного тока | Для ДКС постоянного тока | 41х66х130 | ||
ПВ-ПС-201 | Для ДКС переменного тока | Для ДКС переменного тока | 41х66х130 | ||
ПВ-С19-01-2 | 10-30 В DC | 1 А | "НО" 3 провода 10-30В DС | нет | Ф15х51 и кабель 2 м. |
ПВ-С19-02-2 | 10-30 В DC | 1 А | "НЗ" 3 провода 10-30В DС | нет | Ф15х51 и кабель 2 м. |
ПВ-С19-03-2 | 10-30 В DC | 1 А | "НО и НЗ" 4 провода 10-30В DС | нет | Ф15х51 и кабель 2 м. |
ПВ-С19-11-2 | 10-30 В DC | 1 А | "НО" 2 провода 10-30В DС | нет | Ф15х51 и кабель 2 м. |
ПВ-С19-12-2 | 10-30 В DC | 1 А | "НЗ" 2 провода 10-30В DС | нет | Ф15х51 и кабель 2 м. |
ПВ-С20-01-2 | 10-30 В DC | 1 А | "НО" 3 провода 10-30В DС | нет | 15х26х51 и кабель 2 м. |
ПВ-С20-02-2 | 10-30 В DC | 1 А | "НЗ" 3 провода 10-30В DС | нет | 15х26х51 и кабель 2 м. |
ПВ-С20-03-2 | 10-30 В DC | 1 А | "НО и НЗ" 4 провода 10-30В DС | нет | 15х26х51 и кабель 2 м. |
ПВ-С20-11-2 | 10-30 В DC | 1 А | "НО" 2 провода 10-30В DС | нет | 15х26х51 и кабель 2 м. |
ПВ-С20-12-2 | 10-30 В DC | 1 А | "НЗ" 2 провода 10-30В DС | нет | 15х26х51 и кабель 2 м. |
ПВ-СВ-050 | ВБО типа "R" | нет | 55х72х9 | ||
ПВ-СВ-100 | ВБО типа "R" | нет | 72х110х10 | ||
ПВ-СД-210 | ВБО-М18-76…-51хх-… | нет | 22х1000 | ||
ПВ-СД-310 | ВБО-М18-76…-51хх-… | нет | (22х1000)х2 |
Ссылка на результаты поиска: http://www.sensor-com.ru/search/related