Подбор по параметрам. Аналоговые индуктивные бесконтактные датчики.
Выберите один или несколько парамеров, после чего список таблицы результатов подбора обновится автоматически.
Результаты поиска -
найдено 6 датчиков
Наименование | Диапазон рабочих напряжений | Линейная зона чувствит. элемента | Нелинейность в линейной зоне | Установка в металл | Выход датчика | Подключение | Габариты корпуса (разм ЧЭ х длина) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ДПА-М18-76У-1110-Н | 10-30 В DC | 1,24-4 мм | 5% | Встраиваемый | Токовый выход 1,25-20 мА | Кабель 2 м со штуцером (ПВС ХЛ 3х0,35 мм2) | М18х73 |
ДПА-М18-86У-2110-Н | 10-30 В DC | 1,75-6 мм | 5% | Не встраиваемый | Токовый выход 1,25-20 мА | Кабель 2 м со штуцером (ПВС ХЛ 3х0,35 мм2) | М18х83 |
ДПА-М30-76У-1110-Н | 10-30 В DC | 3-8 мм | 5% | Встраиваемый | Токовый выход 1,25-20 мА | Кабель 2 м со штуцером (ПВС ХЛ 3х0,35 мм2) | М30х72 |
ДПА-М30-91У-2110-Н | 10-30 В DC | 4,5-12 мм | 5% | Не встраиваемый | Токовый выход 1,25-20 мА | Кабель 2 м со штуцером (ПВС ХЛ 3х0,35 мм2) | М30х85 |
ДПА-П40-120К-1119-Н | 15-30 В DC | 4-11 мм | 5% | Встраиваемый | Токовый 0-20 мА и напряж. 0-10 В | Клеммник (до 2,5 мм2) | 40х40х115 |
ДПА-Ф60-40У-2110-Н | 10-30 В DC | 7-30 мм | 5% | Не встраиваемый | Токовый выход 1,25-20 мА | Кабель 2 м со штуцером (ПВС ХЛ 3х0,35 мм2) | 40х60х72 |
Ссылка на результаты поиска: http://www.sensor-com.ru/search/analogue